您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| NKI7/16轴承 | NKI 7/16 | 7 | 17 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA49/5轴承 | NA 49/5 | 5 | 13 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NA49/6轴承 | NA 49/6 | 6 | 15 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NA49/7轴承 | NA 49/7 | 7 | 17 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NKI5/12轴承 | NKI 5/12 | 5 | 15 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
| NKI5/16轴承 | NKI 5/16 | 5 | 15 | 16 | SKF | 滚针轴承 |
| NKI6/12轴承 | NKI 6/12 | 6 | 16 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
| NKI6/16轴承 | NKI 6/16 | 6 | 16 | 16 | SKF | 滚针轴承 |
| NKI7/12轴承 | NKI 7/12 | 7 | 17 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
| NKI7/16轴承 | NKI 7/16 | 7 | 17 | 16 | SKF | 滚针轴承 |
| NK5/10轴承 | NK 5/10 | 0 | 10 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK5/12轴承 | NK 5/12 | 0 | 10 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK6/10轴承 | NK 6/10 | 0 | 12 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK6/12轴承 | NK 6/12 | 0 | 12 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK7/10轴承 | NK 7/10 | 0 | 14 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK7/12轴承 | NK 7/12 | 0 | 14 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK8/12轴承 | NK 8/12 | 5 | 15 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK8/16轴承 | NK 8/16 | 5 | 15 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| NK9/12轴承 | NK 9/12 | 6 | 16 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK9/16轴承 | NK 9/16 | 6 | 16 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| NK10/12轴承 | NK 10/12 | 7 | 17 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK10/16轴承 | NK 10/16 | 7 | 17 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| RNA49/5轴承 | RNA 49/5 | 5 | 13 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| RNA49/6轴承 | RNA 49/6 | 6 | 15 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| RNA49/7轴承 | RNA 49/7 | 7 | 17 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK5/10轴承 | NK 5/10 | 0 | 10 | 10 | SKF | 滚针轴承 |
| NK5/12轴承 | NK 5/12 | 0 | 10 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
| NK6/10轴承 | NK 6/10 | 0 | 12 | 10 | SKF | 滚针轴承 |
| NK6/12轴承 | NK 6/12 | 0 | 12 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
| NK7/10轴承 | NK 7/10 | 0 | 14 | 10 | SKF | 滚针轴承 |
| 90115 条记录 570/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 566 567 568 569 570 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承