您的位置:网站首页 >
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
K5×8×8轴承 | 5 | 8 | 8 | NTN | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|
K6×9×8轴承 | 6 | 9 | 8 | NTN | 滚针轴承 |
K7×10×8轴承 | 7 | 10 | 8 | NTN | 滚针轴承 |
K8×11×8轴承 | 8 | 11 | 8 | NTN | 滚针轴承 |
K14×18×10轴承 | 14 | 18 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K15×19×10轴承 | 15 | 19 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K16×20×10轴承 | 16 | 20 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K17×21×10轴承 | 17 | 21 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K18×22×10轴承 | 18 | 22 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K20×24×10轴承 | 20 | 24 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K22×26×10轴承 | 22 | 26 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K25×29×10轴承 | 25 | 29 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K28×33×13轴承 | 28 | 33 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K30×35×13轴承 | 30 | 35 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K32×37×13轴承 | 32 | 37 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K35×40×13轴承 | 35 | 40 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K40×45×13轴承 | 40 | 45 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K42×47×13轴承 | 42 | 47 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K5×8×10轴承 | 5 | 8 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K6×9×10轴承 | 6 | 9 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K7×10×10轴承 | 7 | 10 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K8×11×10轴承 | 8 | 11 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K9×12×10轴承 | 9 | 12 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K10×13×10轴承 | 10 | 13 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K12×15×10轴承 | 12 | 15 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K14×18×13轴承 | 14 | 18 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K15×19×13轴承 | 15 | 19 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K16×20×13轴承 | 16 | 20 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K17×21×13轴承 | 17 | 21 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K18×22×13轴承 | 18 | 22 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
下一页 最后一页 3428 条记录 1/115 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承