您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| BK0509T2轴承 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | NTN | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0609T2轴承 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | NTN | 滚针轴承 |
| BK0709轴承 | 45941/7 | 7 | 11 | 9 | NTN | 滚针轴承 |
| BK2516轴承 | 45941/25 | 25 | 32 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK2816轴承 | 45941/28 | 28 | 35 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK3016轴承 | 45941/30 | 30 | 37 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK0810轴承 | 55941/8 | 8 | 12 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| BK0910轴承 | 55941/9 | 9 | 13 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| BK1010轴承 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| BK1210轴承 | 55941/12 | 12 | 16 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| BK1416轴承 | 55941/14 | 14 | 20 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK1516轴承 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK1616轴承 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK1816轴承 | 55941/18 | 18 | 24 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK2016轴承 | 55941/20 | 20 | 26 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK2216轴承 | 55941/22 | 22 | 28 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| BK5020轴承 | 55941/50 | 50 | 58 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK5520轴承 | 55941/55 | 55 | 63 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK6020轴承 | 55941/60 | 60 | 68 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK0912轴承 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| BK1012轴承 | 65941/10 | 10 | 14 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| BK2520轴承 | 65941/25 | 25 | 32 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK2820轴承 | 65941/28 | 28 | 35 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK3020轴承 | 65941/30 | 30 | 37 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK3520轴承 | 65941/35 | 35 | 42 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK4020轴承 | 65941/40 | 40 | 47 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK4520轴承 | 65941/45 | 45 | 52 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
| BK2512轴承 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| BK3012轴承 | 25941/30 | 30 | 37 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| BK3512轴承 | 25941/35 | 35 | 42 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| 90115 条记录 2750/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 2746 2747 2748 2749 2750 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承