您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| NK95/36R轴承 | NK95/36 | 85 | 115 | 36 | NTN | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK100/26R轴承 | NK100/26 | 90 | 120 | 26 | NTN | 滚针轴承 |
| NK100/36R轴承 | NK100/36 | 90 | 120 | 36 | NTN | 滚针轴承 |
| NK105/26R轴承 | NK105/26 | 95 | 125 | 26 | NTN | 滚针轴承 |
| NK105/36R轴承 | NK105/36 | 95 | 125 | 36 | NTN | 滚针轴承 |
| NK110/30R轴承 | NK110/30 | 100 | 130 | 30 | NTN | 滚针轴承 |
| NK110/40R轴承 | NK110/40 | 100 | 130 | 40 | NTN | 滚针轴承 |
| NK14/16轴承 | NK14/16 | 10 | 22 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK14/20轴承 | NK14/20 | 10 | 22 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK15/16轴承 | NK15/16 | 0 | 23 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK15/20轴承 | NK15/20 | 0 | 23 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK16/16轴承 | NK16/16 | 12 | 24 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK16/20轴承 | NK16/20 | 12 | 24 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK17/16轴承 | NK17/16 | 0 | 25 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK17/20轴承 | NK17/20 | 0 | 25 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK18/16轴承 | NK18/16 | 0 | 26 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK18/20轴承 | NK18/20 | 0 | 26 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK19/16轴承 | NK19/16 | 15 | 27 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK19/20轴承 | NK19/20 | 15 | 27 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK20/16轴承 | NK20/16 | 0 | 28 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK20/20轴承 | NK20/20 | 0 | 28 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK21/16轴承 | NK21/16 | 17 | 29 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK21/20轴承 | NK21/20 | 17 | 29 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK22/16轴承 | NK22/16 | 0 | 30 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK22/20轴承 | NK22/20 | 0 | 30 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK24/16轴承 | NK24/16 | 20 | 32 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK24/20轴承 | NK24/20 | 20 | 32 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK25/16轴承 | NK25/16 | 0 | 33 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK25/20轴承 | NK25/20 | 0 | 33 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NK26/16轴承 | NK26/16 | 22 | 34 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| 90115 条记录 2709/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 2706 2707 2708 2709 2710 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承