您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| NKI6/16TN轴承 | NKI6/16 | 6 | 16 | 16 | SKF | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKI7/12轴承 | NKI7/12 | 7 | 17 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
| NKI7/16TN轴承 | NKI7/16 | 7 | 17 | 16 | SKF | 滚针轴承 |
| NKJ5/12轴承 | NKI5/12 | 5 | 15 | 12 | FAG | 滚针轴承 |
| NKJ5/16轴承 | NKI5/16 | 5 | 15 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
| NKJ6/12轴承 | NKI6/12 | 6 | 16 | 12 | FAG | 滚针轴承 |
| NKJ6/16轴承 | NKI6/16 | 6 | 16 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
| NKJ7/12轴承 | NKI7/12 | 7 | 17 | 12 | FAG | 滚针轴承 |
| NKJ7/16轴承 | NKI7/16 | 7 | 17 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
| NK5/10T2轴承 | NK5/10 | 0 | 10 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK5/12T2轴承 | NK5/12 | 0 | 10 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK6/10T2轴承 | NK6/10 | 0 | 12 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK6/12T2轴承 | NK6/12 | 0 | 12 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK7/10T2轴承 | NK7/10 | 0 | 14 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK7/12T2轴承 | NK7/12 | 0 | 14 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK8/12T2轴承 | NK8/12 | 5 | 15 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK8/16T2轴承 | NK8/16 | 5 | 15 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| NK9/12T2轴承 | NK9/12 | 6 | 16 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK9/16T2轴承 | NK9/16 | 6 | 16 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| NK10/12T2轴承 | NK10/12 | 7 | 17 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
| NK10/16轴承 | NK10/16 | 7 | 17 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
| RNA495T2轴承 | RNA49/5 | 5 | 13 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| RNA496轴承 | RNA49/6 | 6 | 15 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| RNA497轴承 | RNA49/7 | 7 | 17 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
| NK5/10TN轴承 | NK5/10 | 0 | 10 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| NK5/12TN轴承 | NK5/12 | 0 | 10 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| NK6/10TN轴承 | NK6/10 | 0 | 12 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| NK6/12TN轴承 | NK6/12 | 0 | 12 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| NK7/10TN轴承 | NK7/10 | 0 | 14 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| NK7/12TN轴承 | NK7/12 | 0 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| 90115 条记录 2696/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 2696 2697 2698 2699 2700 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承