您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
7018X2DB轴承 | 236118 | 90 | 140 | 48 | RHP | 角接触球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
7019X2DB轴承 | 236119 | 95 | 145 | 48 | RHP | 角接触球轴承 |
7020X2DB轴承 | 236120 | 100 | 150 | 48 | RHP | 角接触球轴承 |
7021X2DB轴承 | 236121 | 105 | 160 | 52 | RHP | 角接触球轴承 |
7022X2DB轴承 | 236122 | 110 | 170 | 56 | RHP | 角接触球轴承 |
7024X2DB轴承 | 236124 | 120 | 180 | 56 | RHP | 角接触球轴承 |
7026X2DB轴承 | 236126 | 130 | 200 | 66 | RHP | 角接触球轴承 |
7028X2DB轴承 | 236128 | 140 | 210 | 66 | RHP | 角接触球轴承 |
7030X2DB轴承 | 236130 | 150 | 225 | 70 | RHP | 角接触球轴承 |
7032X2DB轴承 | 236132 | 160 | 240 | 76 | RHP | 角接触球轴承 |
7034X2DB轴承 | 236134 | 170 | 260 | 84 | RHP | 角接触球轴承 |
7036X2DB轴承 | 236136 | 180 | 280 | 92 | RHP | 角接触球轴承 |
7038X2DB轴承 | 236138 | 190 | 290 | 92 | RHP | 角接触球轴承 |
7040X2DB轴承 | 236140 | 200 | 310 | 102 | RHP | 角接触球轴承 |
7044X2DB轴承 | 236144 | 220 | 340 | 112 | RHP | 角接触球轴承 |
100-KRDB轴承 | 236100 | 10 | 26 | 16 | MRC | 角接触球轴承 |
101-KRDB轴承 | 236101 | 12 | 28 | 16 | MRC | 角接触球轴承 |
102-KRDB轴承 | 236102 | 15 | 32 | 18 | MRC | 角接触球轴承 |
103-KRDB轴承 | 236103 | 17 | 35 | 20 | MRC | 角接触球轴承 |
104-KRDB轴承 | 236104 | 20 | 42 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
105-KRDB轴承 | 236105 | 25 | 47 | 24 | MRC | 角接触球轴承 |
106-KRDB轴承 | 236106 | 30 | 55 | 26 | MRC | 角接触球轴承 |
107-KRDB轴承 | 236107 | 35 | 62 | 28 | MRC | 角接触球轴承 |
108-KRDB轴承 | 236108 | 40 | 68 | 30 | MRC | 角接触球轴承 |
109-KRDB轴承 | 236109 | 45 | 75 | 32 | MRC | 角接触球轴承 |
110-KRDB轴承 | 236110 | 50 | 80 | 32 | MRC | 角接触球轴承 |
111-KRDB轴承 | 236111 | 55 | 90 | 36 | MRC | 角接触球轴承 |
112-KRDB轴承 | 236112 | 60 | 95 | 36 | MRC | 角接触球轴承 |
113-KRDB轴承 | 236113 | 65 | 100 | 36 | MRC | 角接触球轴承 |
114-KRDB轴承 | 236114 | 70 | 110 | 40 | MRC | 角接触球轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2296/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承