您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
SL183012轴承 | SL183012 | 60 | 95 | 26 | INA | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
SL182912轴承 | SL182912 | 60 | 85 | 16 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL192311轴承 | SL192311 | 55 | 120 | 43 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182211轴承 | SL182211 | 55 | 100 | 25 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183011轴承 | SL183011 | 55 | 90 | 26 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL192310轴承 | SL192310 | 50 | 110 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182210轴承 | SL182210 | 50 | 90 | 23 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183010轴承 | SL183010 | 50 | 80 | 23 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL192309轴承 | SL192309 | 45 | 100 | 36 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182209轴承 | SL182209 | 45 | 85 | 23 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183009轴承 | SL183009 | 45 | 75 | 23 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL192308轴承 | SL192308 | 40 | 90 | 33 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182208轴承 | SL182208 | 40 | 80 | 23 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183008轴承 | SL183008 | 40 | 68 | 21 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL192307轴承 | SL192307 | 35 | 80 | 31 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182207轴承 | SL182207 | 35 | 72 | 23 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183007轴承 | SL183007 | 35 | 62 | 20 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL192306轴承 | SL192306 | 30 | 72 | 27 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182206轴承 | SL182206 | 30 | 62 | 20 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183006轴承 | SL183006 | 30 | 55 | 19 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL192305轴承 | SL192305 | 25 | 62 | 24 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182205轴承 | SL182205 | 25 | 52 | 18 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183005轴承 | SL183005 | 25 | 47 | 16 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182204轴承 | SL182204 | 20 | 47 | 18 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183004轴承 | SL183004 | 20 | 42 | 16 | INA | 圆柱滚子轴承 |
HFL3530轴承 | HFL3530 | 35 | 42 | 30 | INA | 滚针轴承 |
HFL3030轴承 | HFL3030 | 30 | 37 | 30 | INA | 滚针轴承 |
HFL2530轴承 | HFL2530 | 25 | 32 | 30 | INA | 滚针轴承 |
HFL2026轴承 | HFL2026 | 20 | 26 | 26 | INA | 滚针轴承 |
HFL1826轴承 | HFL1826 | 18 | 24 | 26 | INA | 滚针轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2139/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承