您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
SL185013轴承 | SL185013 | 65 | 100 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
SL185012轴承 | SL185012 | 60 | 95 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL024912轴承 | SL024912 | 60 | 85 | 25 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL014912轴承 | SL014912 | 60 | 85 | 25 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185011轴承 | SL185011 | 55 | 90 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185010轴承 | SL185010 | 50 | 80 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185009轴承 | SL185009 | 45 | 75 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185008轴承 | SL185008 | 40 | 68 | 38 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185007轴承 | SL185007 | 35 | 62 | 36 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185006轴承 | SL185006 | 30 | 55 | 34 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185005轴承 | SL185005 | 25 | 47 | 30 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL185004轴承 | SL185004 | 20 | 42 | 30 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192360轴承 | LSL192360 | 300 | 620 | 185 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192356轴承 | LSL192356 | 280 | 580 | 175 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192352轴承 | LSL192352 | 260 | 540 | 165 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192348轴承 | LSL192348 | 240 | 500 | 155 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192344轴承 | LSL192344 | 220 | 460 | 145 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192340轴承 | LSL192340 | 200 | 420 | 138 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192338轴承 | LSL192338 | 190 | 400 | 132 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192336轴承 | LSL192336 | 180 | 380 | 126 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192334轴承 | LSL192334 | 170 | 360 | 120 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL182332轴承 | LSL182332 | 160 | 340 | 114 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192330轴承 | LSL192330 | 150 | 320 | 108 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192328轴承 | LSL192328 | 140 | 300 | 102 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192326轴承 | LSL192326 | 130 | 280 | 93 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192324轴承 | LSL192324 | 120 | 260 | 86 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192322轴承 | LSL192322 | 110 | 240 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL192320轴承 | LSL192320 | 100 | 215 | 73 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192324轴承 | ZSL192324 | 120 | 260 | 86 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192322轴承 | ZSL192322 | 110 | 240 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2134/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承