您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
NATV6轴承 | NATV6 | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
NATR6PP轴承 | NATR6PP | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
NATR6轴承 | NATR6 | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
NATV5PP轴承 | NATV5PP | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
NATV5轴承 | NATV5 | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
NATR5PP轴承 | NATR5PP | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
NATR5轴承 | NATR5 | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
SX0118/500轴承 | SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | INA | 其它 |
SX011880轴承 | SX011880 | 400 | 500 | 46 | INA | 其它 |
SX011868轴承 | SX011868 | 340 | 420 | 38 | INA | 其它 |
SX011860轴承 | SX011860 | 300 | 380 | 38 | INA | 其它 |
SX011848轴承 | SX011848 | 240 | 300 | 28 | INA | 其它 |
SX011840轴承 | SX011840 | 200 | 250 | 24 | INA | 其它 |
SX011836轴承 | SX011836 | 180 | 225 | 22 | INA | 其它 |
SX011832轴承 | SX011832 | 160 | 200 | 20 | INA | 其它 |
SX011828轴承 | SX011828 | 140 | 175 | 18 | INA | 其它 |
SX011824轴承 | SX011824 | 120 | 150 | 16 | INA | 其它 |
SX011820轴承 | SX011820 | 100 | 125 | 13 | INA | 其它 |
SX011818轴承 | SX011818 | 90 | 115 | 13 | INA | 其它 |
SX011814轴承 | SX011814 | 70 | 90 | 10 | INA | 其它 |
ZKLD460轴承 | ZKLD460 | 460 | 600 | 70 | INA | 推力角接触球轴承 |
ZKLDF395轴承 | ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | INA | 推力角接触球轴承 |
ZKLDF325轴承 | ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | INA | 推力角接触球轴承 |
ZKLDF260轴承 | ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | INA | 推力角接触球轴承 |
ZKLDF200轴承 | ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | INA | 推力角接触球轴承 |
ZKLDF150轴承 | ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | INA | 推力角接触球轴承 |
ZKLDF120轴承 | ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | INA | 推力角接触球轴承 |
ZKLDF100轴承 | ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | INA | 推力角接触球轴承 |
YRT950轴承 | YRT950 | 950 | 1200 | 132 | INA | 推力角接触球轴承 |
YRT850轴承 | YRT850 | 850 | 1095 | 124 | INA | 推力角接触球轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2119/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承