您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
NA2209.2RS轴承 | NA2209.2RS | 45 | 85 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
RNA2209.2RS轴承 | RNA2209.2RS | 52 | 85 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
NA2208.2RS轴承 | NA2208.2RS | 40 | 80 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2208.2RS轴承 | RNA2208.2RS | 48 | 80 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
NA2207.2RS轴承 | NA2207.2RS | 35 | 72 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2207.2RS轴承 | RNA2207.2RS | 42 | 72 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
NA2206.2RS轴承 | NA2206.2RS | 30 | 62 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2206.2RS轴承 | RNA2206.2RS | 20 | 62 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
NA2205.2RS轴承 | NA2205.2RS | 25 | 52 | 18 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2205.2RS轴承 | RNA2205.2RS | 30 | 52 | 18 | INA | 滚轮轴承 |
NA2204.2RS轴承 | NA2204.2RS | 20 | 47 | 18 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2204.2RS轴承 | RNA2204.2RS | 25 | 47 | 18 | INA | 滚轮轴承 |
NA2203.2RS轴承 | NA2203.2RS | 17 | 40 | 16 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2203.2RS轴承 | RNA2203.2RS | 22 | 40 | 16 | INA | 滚轮轴承 |
NA2202.2RS轴承 | NA2202.2RS | 15 | 35 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2202.2RS轴承 | RNA2202.2RS | 20 | 35 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
NA2201.2RS轴承 | NA2201.2RS | 12 | 32 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2201.2RS轴承 | RNA2201.2RS | 16 | 32 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
NA2200.2RS轴承 | NA2200.2RS | 10 | 30 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2200.2RS轴承 | RNA2200.2RS | 14 | 30 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
NA22/8.2RS轴承 | NA22/8.2RS | 8 | 24 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
RNA22/8.2RS轴承 | RNA22/8.2RS | 12 | 24 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
NA22/6.2RS轴承 | NA22/6.2RS | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
RNA22/6.2RS轴承 | RNA22/6.2RS | 10 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
STO50轴承 | STO50 | 50 | 90 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO50轴承 | RSTO50 | 60 | 90 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
STO45轴承 | STO45 | 45 | 85 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO45轴承 | RSTO45 | 55 | 85 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
STO40轴承 | STO40 | 40 | 80 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO40轴承 | RSTO40 | 50 | 80 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2116/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承