您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
PWTR45.2RS轴承 | PWTR45.2RS | 45 | 85 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
NUTR45轴承 | NUTR45 | 45 | 85 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR40.2RS轴承 | PWTR40.2RS | 40 | 80 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR40轴承 | NUTR40 | 40 | 80 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR3580.2RS轴承 | PWTR3580.2RS | 35 | 80 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR3580轴承 | NUTR3580 | 35 | 80 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR35.2RS轴承 | PWTR35.2RS | 35 | 72 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR35轴承 | NUTR35 | 35 | 72 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR3072.2RS轴承 | PWTR3072.2RS | 30 | 72 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR3072轴承 | NUTR3072 | 30 | 72 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR30.2RS轴承 | PWTR30.2RS | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR30轴承 | NUTR30 | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR2562.2RS轴承 | PWTR2562.2RS | 25 | 62 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR2562轴承 | NUTR2562 | 25 | 62 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR25.2RS轴承 | PWTR25.2RS | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR25轴承 | NUTR25 | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR2052.2RS轴承 | PWTR2052.2RS | 20 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR2052轴承 | NUTR2052 | 20 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR20.2RS轴承 | PWTR20.2RS | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR20轴承 | NUTR20 | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR1747.2RS轴承 | PWTR1747.2RS | 17 | 47 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR1747轴承 | NUTR1747 | 17 | 47 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR1542.2RS轴承 | PWTR1542.2RS | 15 | 42 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR1542轴承 | NUTR1542 | 15 | 42 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR17.2RS轴承 | PWTR17.2RS | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR17轴承 | NUTR17 | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR15.2RS轴承 | PWTR15.2RS | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR15轴承 | NUTR15 | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
NA2210.2RS轴承 | NA2210.2RS | 50 | 90 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
RNA2210.2RS轴承 | RNA2210.2RS | 58 | 90 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2115/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承