您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
KR32PP轴承 | KR32PP | 12 | 32 | 40 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR32轴承 | KR32 | 12 | 32 | 40 | INA | 滚轮轴承 |
KRV30PP轴承 | KRV30PP | 12 | 30 | 40 | INA | 滚轮轴承 |
KRE30PP轴承 | KRE30PP | 15 | 30 | 40 | INA | 滚轮轴承 |
KR30PP轴承 | KR30PP | 12 | 30 | 40 | INA | 滚轮轴承 |
KR30轴承 | KR30 | 12 | 30 | 40 | INA | 滚轮轴承 |
KRV26PP轴承 | KRV26PP | 10 | 26 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KRE26PP轴承 | KRE26PP | 13 | 26 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KR26PP轴承 | KR26PP | 10 | 26 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KR26轴承 | KR26 | 10 | 26 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KRV22PP轴承 | KRV22PP | 10 | 22 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KRE22PP轴承 | KRE22PP | 13 | 22 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KR22PP轴承 | KR22PP | 10 | 22 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KR22轴承 | KR22 | 10 | 22 | 36 | INA | 滚轮轴承 |
KRV19PP轴承 | KRV19PP | 8 | 19 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
KRE19PP轴承 | KRE19PP | 11 | 19 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
KR19PP轴承 | KR19PP | 8 | 19 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
KR19轴承 | KR19 | 8 | 19 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
KRV16PP轴承 | KRV16PP | 6 | 16 | 28 | INA | 滚轮轴承 |
KRE16PP轴承 | KRE16PP | 6 | 16 | 28 | INA | 滚轮轴承 |
KR16PP轴承 | KR16PP | 6 | 16 | 28 | INA | 滚轮轴承 |
KR16轴承 | KR16 | 6 | 16 | 28 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR50110.2RS轴承 | PWTR50110.2RS | 50 | 110 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR50110轴承 | NUTR50110 | 50 | 110 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR45100.2RS轴承 | PWTR45100.2RS | 45 | 100 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR45100轴承 | NUTR45100 | 45 | 100 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR50.2RS轴承 | PWTR50.2RS | 50 | 90 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR50轴承 | NUTR50 | 50 | 90 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR4090.2RS轴承 | PWTR4090.2RS | 40 | 90 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR4090轴承 | NUTR4090 | 40 | 90 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2114/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承