您的位置:网站首页 > 型号搜索
产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
619/6轴承 | 619/6 | 6 | 15 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
619/5轴承 | 619/5 | 5 | 13 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
619/4轴承 | 619/4 | 4 | 11 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
PWKRE90.2RS轴承 | PWKRE90.2RS | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
PWKR90.2RS轴承 | PWKR90.2RS | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
NUKRE90轴承 | NUKRE90 | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
NUKR90轴承 | NUKR90 | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
PWKRE80.2RS轴承 | PWKRE80.2RS | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
PWKR80.2RS轴承 | PWKR80.2RS | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
NUKRE80轴承 | NUKRE80 | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
NUKR80轴承 | NUKR80 | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
PWKRE72.2RS轴承 | PWKRE72.2RS | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
PWKR72.2RS轴承 | PWKR72.2RS | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
NUKRE72轴承 | NUKRE72 | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
NUKR72轴承 | NUKR72 | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
PWKRE62.2RS轴承 | PWKRE62.2RS | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
PWKR62.2RS轴承 | PWKR62.2RS | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
NUKRE62轴承 | NUKRE62 | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
NUKR62轴承 | NUKR62 | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
PWKRE52.2RS轴承 | PWKRE52.2RS | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
PWKR52.2RS轴承 | PWKR52.2RS | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
NUKRE52轴承 | NUKRE52 | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
NUKR52轴承 | NUKR52 | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
PWKRE47.2RS轴承 | PWKRE47.2RS | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
PWKR47.2RS轴承 | PWKR47.2RS | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
NUKRE47轴承 | NUKRE47 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
NUKR47轴承 | NUKR47 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
PWKRE40.2RS轴承 | PWKRE40.2RS | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
PWKR40.2RS轴承 | PWKR40.2RS | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
NUKRE40轴承 | NUKRE40 | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 90115 条记录 2112/3004 页 |
电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承