您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 628/8-2Z轴承 | 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *627-2RSH轴承 | *627-2RSH | 7 | 22 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| *627-2RSL轴承 | *627-2RSL | 7 | 22 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| *607-2RSH轴承 | *607-2RSH | 7 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| *607-2RSL轴承 | *607-2RSL | 7 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/7-2Z轴承 | 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 628/7-2Z轴承 | 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| *626-2RSH轴承 | *626-2RSH | 6 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| *626-2RSL轴承 | *626-2RSL | 6 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/6-2Z轴承 | 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 628/6-2Z轴承 | 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| *635-2RS1轴承 | *635-2RS1 | 5 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| *635-2RZ轴承 | *635-2RZ | 5 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/5-2Z轴承 | 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 638/5-2Z轴承 | 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 628/5-2Z轴承 | 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 634-2RS1轴承 | 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 634-2RZ轴承 | 634-2RZ | 4 | 16 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 604-2Z轴承 | 604-2Z | 4 | 12 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/4-2Z轴承 | 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 638/4-2Z轴承 | 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 628/4-2Z0轴承 | 628/4-2Z0 | 4 | 9 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 623-2RS1轴承 | 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/1500TN轴承 | 618/1500TN | 1500 | 1820 | 140 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/1180MA轴承 | 618/1180MA | 1180 | 1420 | 106 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/1120MA轴承 | 618/1120MA | 1120 | 1360 | 106 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/1060MA轴承 | 618/1060MA | 1060 | 1280 | 100 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/1000MA轴承 | 618/1000MA | 1000 | 1220 | 100 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/900MA轴承 | 618/900MA | 900 | 1090 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/850MA轴承 | 618/850MA | 850 | 1030 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 2107/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 2106 2107 2108 2109 2110 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承