您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 6813轴承 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6812轴承 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6811轴承 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6810轴承 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6809轴承 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6808轴承 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6807轴承 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6806轴承 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6805轴承 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6804轴承 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6803轴承 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6802轴承 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6800轴承 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 689轴承 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 688轴承 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 687轴承 | 1000087 | 7 | 14 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 686轴承 | 1000086 | 6 | 13 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 685轴承 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 684轴承 | 1000084 | 4 | 9 | 3 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 683轴承 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 68/2.5轴承 | 100008/2.5 | 3 | 6 | 2 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 682轴承 | 1000082 | 2 | 5 | 2 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 681轴承 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 618/900轴承 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/800轴承 | 10008/800 | 800 | 980 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/750轴承 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/710轴承 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/670轴承 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/630轴承 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | SKF | 深沟球轴承 |
| 618/600轴承 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | SKF | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 1919/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1916 1917 1918 1919 1920 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承