您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 6005RU轴承 | 160105K | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005RS轴承 | 160105 | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6004RU轴承 | 160104K | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6004RS轴承 | 160104 | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6003RU轴承 | 160103K | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6003RS轴承 | 160103 | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6002RU轴承 | 160102K | 15 | 32 | 9 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6002RS轴承 | 160102 | 15 | 32 | 9 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6001RU轴承 | 160101K | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6001RS轴承 | 160101 | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6000RU轴承 | 160100K | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6000RS轴承 | 160100 | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 609RU轴承 | 160019K | 9 | 24 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 609RS轴承 | 160019 | 9 | 24 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 608RU轴承 | 160018K | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 608RS轴承 | 160018 | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 607RU轴承 | 160017K | 7 | 19 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 607RS轴承 | 160017 | 7 | 19 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 606RU轴承 | 160016K | 6 | 17 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 606RS轴承 | 160016 | 6 | 17 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 9124P轴承 | 160124K | 120 | 180 | 28 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9115P轴承 | 160115 | 75 | 115 | 20 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9114P轴承 | 160114 | 70 | 110 | 20 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9113P轴承 | 160113 | 65 | 100 | 18 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9112P轴承 | 160112 | 60 | 95 | 18 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9111P轴承 | 160111 | 55 | 90 | 18 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9110P轴承 | 160110 | 50 | 80 | 16 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9109P轴承 | 160109 | 45 | 75 | 16 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9108P轴承 | 160108 | 40 | 68 | 15 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 9107P轴承 | 160107 | 35 | 62 | 14 | TORRINGTON | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 1720/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1716 1717 1718 1719 1720 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承