您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 61818-2RS1轴承 | 1180818 | 90 | 115 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61817-2RZ轴承 | 1180817K | 85 | 110 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61817-2RS1轴承 | 1180817 | 85 | 110 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61816-2RS1轴承 | 1180816 | 80 | 100 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61816-2RZ轴承 | 1180816K | 80 | 100 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61815-2RZ轴承 | 1180815K | 75 | 95 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61815-2RS1轴承 | 1180815 | 75 | 95 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61814-2RZ轴承 | 1180814K | 70 | 90 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61814-2RS1轴承 | 1180814 | 70 | 90 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61813-2RS1轴承 | 1180813 | 65 | 85 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61813-2RZ轴承 | 1180813K | 65 | 85 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61812-2RZ轴承 | 1180812K | 60 | 78 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61812-2RS1轴承 | 1180812 | 60 | 78 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61811-2RZ轴承 | 1180811K | 55 | 72 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61810-2RZ轴承 | 1180810K | 50 | 65 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61811-2RS1轴承 | 1180811 | 55 | 72 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61810-2RS1轴承 | 1180810 | 50 | 65 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61809-2RZ轴承 | 1180809K | 45 | 58 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61809-2RS1轴承 | 1180809 | 45 | 58 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61808-2RZ轴承 | 1180808K | 40 | 52 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61808-2RS1轴承 | 1180808 | 40 | 52 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61807-2RS1轴承 | 1180807 | 35 | 47 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61807-2RZ轴承 | 1180807K | 35 | 47 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61806-2RZ轴承 | 1180806K | 30 | 42 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61806-2RS1轴承 | 1180806 | 30 | 42 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61805-2RZ轴承 | 1180805K | 25 | 37 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61804-2RZ轴承 | 1180804K | 20 | 32 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61805-2RS1轴承 | 1180805 | 25 | 37 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61804-2RS1轴承 | 1180804 | 20 | 32 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61803-2RZ轴承 | 1180803K | 17 | 26 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 1688/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1686 1687 1688 1689 1690 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承