您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 61907-2RS1轴承 | 1180907 | 35 | 55 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906-2RZ轴承 | 1180906K | 30 | 47 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61905-2RZ轴承 | 1180905K | 25 | 42 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61906-2RS1轴承 | 1180906 | 30 | 47 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61905-2RS1轴承 | 1180905 | 25 | 42 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61904-2RZ轴承 | 1180904K | 20 | 37 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61904-2RS1轴承 | 1180904 | 20 | 37 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61903-2RZ轴承 | 1180903K | 17 | 30 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61903-2RS1轴承 | 1180903 | 17 | 30 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61902-2RS1轴承 | 1180902 | 15 | 28 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61902-2RZ轴承 | 1180902K | 15 | 28 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61901-2RZ轴承 | 1180901K | 12 | 24 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61901-2RS1轴承 | 1180901 | 12 | 24 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61900-2RZ轴承 | 1180900K | 10 | 22 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61900-2RS1轴承 | 1180900 | 10 | 22 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61828-2RS1轴承 | 1180828 | 140 | 175 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61828-2RZ轴承 | 1180828K | 140 | 175 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61826-2RZ轴承 | 1180826K | 130 | 165 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61826-2RS1轴承 | 1180826 | 130 | 165 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61824-2RZ轴承 | 1180824K | 120 | 150 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61822-2RZ轴承 | 1180822K | 110 | 140 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61824-2RS1轴承 | 1180824 | 120 | 150 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61822-2RS1轴承 | 1180822 | 110 | 140 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61821-2RZ轴承 | 1180821K | 105 | 130 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61821-2RS1轴承 | 1180821 | 105 | 130 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61820-2RZ轴承 | 1180820K | 100 | 125 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61820-2RS1轴承 | 1180820 | 100 | 125 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61819-2RZ轴承 | 1180819K | 95 | 120 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61818-2RZ轴承 | 1180818K | 90 | 115 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61819-2RS1轴承 | 1180819 | 95 | 120 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 1687/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1686 1687 1688 1689 1690 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承