您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| HK2524.2RS轴承 | HK2524.2RS | 25 | 32 | 24 | INA | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK2530.2RS轴承 | HK2530.2RS | 25 | 32 | 30 | INA | 滚针轴承 |
| HK2818RS轴承 | HK2818RS | 28 | 35 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2820.2RS轴承 | HK2820.2RS | 28 | 35 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK3016.2RS轴承 | HK3016.2RS | 30 | 37 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK3018RS轴承 | HK3018RS | 30 | 37 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK3020.2RS轴承 | HK3020.2RS | 30 | 37 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK3024.2RS轴承 | HK3024.2RS | 30 | 37 | 24 | INA | 滚针轴承 |
| HK3516.2RS轴承 | HK3516.2RS | 35 | 42 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK3518RS轴承 | HK3518RS | 35 | 42 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK3520.2RS轴承 | HK3520.2RS | 35 | 42 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK4016.2RS轴承 | HK4016.2RS | 40 | 47 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK4018RS轴承 | HK4018RS | 40 | 47 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK4020.2RS轴承 | HK4020.2RS | 40 | 47 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK4518RS轴承 | HK4518RS | 45 | 52 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK4520.2RS轴承 | HK4520.2RS | 45 | 52 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK5022RS轴承 | HK5022RS | 50 | 58 | 22 | INA | 滚针轴承 |
| HK5024.2RS轴承 | HK5024.2RS | 50 | 58 | 24 | INA | 滚针轴承 |
| NK5/10TN轴承 | NK5/10TN | 5 | 10 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| NK6/10TN轴承 | NK6/10TN | 6 | 12 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| NK6/12TN轴承 | NK6/12TN | 6 | 12 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| NK7/10TN轴承 | NK7/10TN | 7 | 14 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| NK7/12TN轴承 | NK7/12TN | 7 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| NK8/12TN轴承 | NK8/12TN | 8 | 15 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| NK8/16TN轴承 | NK8/16TN | 8 | 15 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK9/12TN轴承 | NK9/12TN | 9 | 16 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| NK9/16TN轴承 | NK9/16TN | 9 | 16 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK10/12TN轴承 | NK10/12TN | 10 | 17 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| NK10/16TN轴承 | NK10/16TN | 10 | 17 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| NK12/12轴承 | NK12/12 | 12 | 19 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| 90115 条记录 1577/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1576 1577 1578 1579 1580 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承