您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| HK0812.2RS轴承 | HK0812.2RS | 8 | 12 | 12 | INA | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK1012RS轴承 | HK1012RS | 10 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| HK1014.2RS轴承 | HK1014.2RS | 10 | 14 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1214RS轴承 | HK1214RS | 12 | 18 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1216.2RS轴承 | HK1216.2RS | 12 | 18 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK1414RS轴承 | HK1414RS | 14 | 20 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1416.2RS轴承 | HK1416.2RS | 14 | 20 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| BK1414RS轴承 | BK1414RS | 14 | 20 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1514RS轴承 | HK1514RS | 15 | 21 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1516.2RS轴承 | HK1516.2RS | 15 | 21 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK1518RS轴承 | HK1518RS | 15 | 21 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK1520.2RS轴承 | HK1520.2RS | 15 | 21 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK1614RS轴承 | HK1614RS | 16 | 22 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1616.2RS轴承 | HK1616.2RS | 16 | 22 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| BK1614RS轴承 | BK1614RS | 16 | 22 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1620.2RS轴承 | HK1620.2RS | 16 | 22 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK1814RS轴承 | HK1814RS | 18 | 24 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK1816.2RS轴承 | HK1816.2RS | 18 | 24 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK2016.2RS轴承 | HK2016.2RS | 20 | 26 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK2018RS轴承 | HK2018RS | 20 | 26 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2020.2RS轴承 | HK2020.2RS | 20 | 26 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| BK2018RS轴承 | BK2018RS | 20 | 26 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2214RS轴承 | HK2214RS | 22 | 28 | 14 | INA | 滚针轴承 |
| HK2216.2RS轴承 | HK2216.2RS | 22 | 28 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK2218RS轴承 | HK2218RS | 22 | 28 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2220.2RS轴承 | HK2220.2RS | 22 | 28 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK2516.2RS轴承 | HK2516.2RS | 25 | 32 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK2518RS轴承 | HK2518RS | 25 | 32 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2520.2RS轴承 | HK2520.2RS | 25 | 32 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| BK2518RS轴承 | BK2518RS | 25 | 32 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| 90115 条记录 1576/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1576 1577 1578 1579 1580 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承