您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 6319-RS轴承 | 160319 | 95 | 200 | 45 | KOYO | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319-RZ轴承 | 160319K | 95 | 200 | 45 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6320-RS轴承 | 160320 | 100 | 215 | 47 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6320-RZ轴承 | 160320K | 100 | 215 | 47 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6321-RS轴承 | 160321 | 105 | 225 | 49 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6321-RZ轴承 | 160321K | 105 | 225 | 49 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6322-RS轴承 | 160322 | 110 | 240 | 50 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 6322-RZ轴承 | 160322K | 110 | 240 | 50 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 61800-2RS轴承 | 1180800 | 10 | 19 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61800-2RZ轴承 | 1180800K | 10 | 19 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61801-2RS轴承 | 1180801 | 12 | 21 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61801-2RZ轴承 | 1180801K | 12 | 21 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61802-2RS轴承 | 1180802 | 15 | 24 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61802-2RZ轴承 | 1180802K | 15 | 24 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61803-2RS轴承 | 1180803 | 17 | 26 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61803-2RZ轴承 | 1180803K | 17 | 26 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61804-2RS轴承 | 1180804 | 20 | 32 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61804-2RZ轴承 | 1180804K | 20 | 32 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61805-2RS轴承 | 1180805 | 25 | 37 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61805-2RZ轴承 | 1180805K | 25 | 37 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61806-2RS轴承 | 1180806 | 30 | 42 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61806-2RZ轴承 | 1180806K | 30 | 42 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61807-2RS轴承 | 1180807 | 35 | 47 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61807-2RZ轴承 | 1180807K | 35 | 47 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61808-2RS轴承 | 1180808 | 40 | 52 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61808-2RZ轴承 | 1180808K | 40 | 52 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61809-2RS轴承 | 1180809 | 45 | 58 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61809-2RZ轴承 | 1180809K | 45 | 58 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61810-2RS轴承 | 1180810 | 50 | 65 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 61810-2RZ轴承 | 1180810K | 50 | 65 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 143/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 141 142 143 144 145 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承