您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| W6210轴承 | W 6210 | 50 | 90 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W638/1.5-2Z轴承 | W 638/1.5-2Z | 1.5 | 4 | 2 | SKF | 深沟球轴承 |
| W638/2-2Z轴承 | W 638/2-2Z | 2 | 5 | 2.3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W639/2-2Z轴承 | W 639/2-2Z | 2 | 6 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W638/3-2Z轴承 | W 638/3-2Z | 3 | 7 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W619/3-2Z轴承 | W 619/3-2Z | 3 | 8 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W639/3-2Z轴承 | W 639/3-2Z | 3 | 8 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W623-2Z轴承 | W 623-2Z | 3 | 10 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W628/4-2Z轴承 | W 628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W638/4-2Z轴承 | W 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W619/4-2Z轴承 | W 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W604-2Z轴承 | W 604-2Z | 4 | 12 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W624-2Z轴承 | W 624-2Z | 4 | 13 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W624-2RS1轴承 | W 624-2RS1 | 4 | 13 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W627/5-2Z轴承 | W 627/5-2Z | 5 | 8 | 2.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W628/5-2Z轴承 | W 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W638/5-2Z轴承 | W 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W619/5-2Z轴承 | W 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| W625-2Z轴承 | W 625-2Z | 5 | 16 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W625-2RS1轴承 | W 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W635-2Z轴承 | W 635-2Z | 5 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| W627/6-2Z轴承 | W 627/6-2Z | 6 | 10 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W628/6-2Z轴承 | W 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W619/6-2Z轴承 | W 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W626-2Z轴承 | W 626-2Z | 6 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| W626-2RS1轴承 | W 626-2RS1 | 6 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| W627/7-2Z轴承 | W 627/7-2Z | 7 | 11 | 3 | SKF | 深沟球轴承 |
| W628/7-2Z轴承 | W 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W619/7-2Z轴承 | W 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W607-2Z轴承 | W 607-2Z | 70 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 1023/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1021 1022 1023 1024 1025 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承