您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 61816-2RZ轴承 | 61816-2RZ | 80 | 100 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61816-2RS1轴承 | 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61916-2RZ轴承 | 61916-2RZ | 80 | 110 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61916-2RS1轴承 | 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6016-2Z轴承 | 6016-2Z | 80 | 125 | 22 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6016-2RS1轴承 | 6016-2RS1 | 80 | 125 | 22 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6216-2Z轴承 | 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6216-2RS1轴承 | 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6316-2Z轴承 | 6316-2Z | 80 | 170 | 39 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6316-2RS1轴承 | 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61817-2RZ轴承 | 61817-2RZ | 85 | 110 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61817-2RS1轴承 | 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6017-2Z轴承 | 6017-2Z | 85 | 130 | 22 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6017-2RS1轴承 | 6017-2RS1 | 85 | 130 | 22 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6217-2Z轴承 | 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6217-2RS1轴承 | 6217-2RS1 | 85 | 150 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6317-2Z轴承 | 6317-2Z | 85 | 180 | 41 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6317-2RS1轴承 | 6317-2RS1 | 85 | 180 | 41 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61818-2RZ轴承 | 61818-2RZ | 90 | 115 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61818-2RS1轴承 | 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6018-2Z轴承 | 6018-2Z | 90 | 140 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6018-2RS1轴承 | 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6218-2Z轴承 | 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6218-2RS1轴承 | 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6318-2Z轴承 | 6318-2Z | 90 | 190 | 43 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6318-2RS1轴承 | 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61819-2RZ轴承 | 61819-2RZ | 95 | 120 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61819-2RS1轴承 | 61819-2RS1 | 95 | 120 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61919-2RS1轴承 | 61919-2RS1 | 95 | 130 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6019-2Z轴承 | 6019-2Z | 95 | 145 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 1014/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1011 1012 1013 1014 1015 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承