您的位置:网站首页 > 型号搜索
| 产品型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| 6013-2RS1轴承 | 6013-2RS1 | 65 | 100 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213-2Z轴承 | 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6213-2RS1轴承 | 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 | SKF | 深沟球轴承 |
| 62213-2RS1轴承 | 62213-2RS1 | 65 | 120 | 31 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6313-2Z轴承 | 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6313-2RS1轴承 | 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
| 62313-2RS1轴承 | 62313-2RS1 | 65 | 140 | 48 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61814-2RZ轴承 | 61814-2RZ | 70 | 90 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61814-2RS1轴承 | 61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61914-2RZ轴承 | 61914-2RZ | 70 | 100 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61914-2RS1轴承 | 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6014-2Z轴承 | 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6014-2RS1轴承 | 6014-2RS1 | 70 | 110 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6214-2Z轴承 | 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6214-2RS1轴承 | 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
| 62214-2RS1轴承 | 62214-2RS1 | 70 | 125 | 31 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6314-2Z轴承 | 6314-2Z | 70 | 150 | 30 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6314-2RS1轴承 | 6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 | SKF | 深沟球轴承 |
| 62314-2RS1轴承 | 62314-2RS1 | 70 | 150 | 51 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61815-2RZ轴承 | 61815-2RZ | 75 | 95 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61815-2RS1轴承 | 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61915-2RZ轴承 | 61915-2RZ | 75 | 105 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61915-2RS1轴承 | 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6015-2Z轴承 | 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6015-2RZ轴承 | 6015-2RZ | 75 | 115 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6015-2RS1轴承 | 6015-2RS1 | 75 | 115 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6215-2Z轴承 | 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6215-2RS1轴承 | 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6315-2Z轴承 | 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6315-2RS1轴承 | 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 | SKF | 深沟球轴承 |
| 90115 条记录 1013/3004 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1011 1012 1013 1014 1015 下5页 最后一页 | ||||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承