您的位置:网站首页 >
| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| PWKRE90.2RS轴承 | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| PWKR90.2RS轴承 | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKRE90轴承 | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKR90轴承 | 30 | 90 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKRE80.2RS轴承 | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKR80.2RS轴承 | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKRE80轴承 | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKR80轴承 | 30 | 80 | 100 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKRE72.2RS轴承 | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKR72.2RS轴承 | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKRE72轴承 | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKR72轴承 | 24 | 72 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKRE62.2RS轴承 | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKR62.2RS轴承 | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKRE62轴承 | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKR62轴承 | 24 | 62 | 80 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKRE52.2RS轴承 | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKR52.2RS轴承 | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKRE52轴承 | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKR52轴承 | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKRE47.2RS轴承 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKR47.2RS轴承 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKRE47轴承 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKR47轴承 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKRE40.2RS轴承 | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKR40.2RS轴承 | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKRE40轴承 | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
| NUKR40轴承 | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKRE35.2RS轴承 | 16 | 35 | 52 | INA | 滚轮轴承 |
| PWKR35.2RS轴承 | 16 | 35 | 52 | INA | 滚轮轴承 |
| 下一页 最后一页 214 条记录 1/8 页 | |||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承